Наименование продукции Индекс Цена с НДС, руб.
Насосы и гидромоторы нерегулируемые 35МПа 210.12…, 310.12… 17100, 00
310.12.01.1 18700, 00
310.2.28… 19200, 00
310.3.56… 20500, 00
310.3.56.00.68 37400, 00
310.3.112… 31700, 00
Насосы и гидромоторы нерегулируемые 40МПа 310.4.56… 21850, 00
410.0.56… 26250, 00
410.0.56… с клапанами 34050, 00
411.0.56… 26250, 00
310.4.80… 30415, 00
410.0.107… 40580, 00
410.0.107…+ГКП 0.25 55800, 00
410.0.107… с клапанами 52750, 00
411.0.107… 40580, 00
310.4.112.0А.78 40580, 00
310.4.112.0В.78 40580, 00
310.4.112… 33820, 00
310.4.160… 62640, 00
310.4.160.00.86 87121, 00
310.4.250… 75390, 00
Гидромоторы регулируемые 35МПа 303.2.28… 36615, 00
303.3.55… 57230, 00
303.3.56… 54180, 00
303.3.112… 77350, 00
303.3.112.503, 303.3.112.903 91200, 00
303.3.112.501.000.5 97420, 00
303.3.112.503.000.5 97420, 00
Гидромоторы регулируемые 40МПа 303.4.55… 57230, 00
303.4.56… 54180, 00
303.4.80… 64000, 00
303.4.112… 90000, 00
303.4112.501.000.5 97420, 00
303.4112.503.000.5 97420, 00
303.4.160… 106400, 00
Гидромоторы нерегулируемые с наклонной шайбой ГСТ-90
Гидронасосы нерегулируемые 35МПа
406.0.90… 25600, 00
313.2.28… 36620, 00
313.3.55… 57250, 00
313.3.55.557.483 57800, 00
313.3.56… 54200, 00
313.3.107… 89400, 00
313.3.112… 82300, 00
Гидронасосы регулируемые 40МПа 313.4.55… 57250, 00
313.4.56… 54200, 00
313.4.80… 64000, 00
313.4.107… 90000, 00
313.4.112… 82300, 00
313.4.160… 106400, 00
313.4.250… 151306, 00
Гидронасосы регулируемые с наклонной шайбой ГСТ-90
416.0.90…
37900, 00
Гидростатическая трансмиссия ГСТ-90… 57000, 00
Насосные агрегаты 233.2.28… 102700, 00
223.2.80… 107200, 00
223.1(4, 5).112… 165200, 00
233.3.112… 184400, 00
323.1.55… 95700, 00
323.2.56… 158400, 00
323.3(4, 5).112… 240600, 00
333…55… 167600, 00
333.3.55… 183800, 00
333.3(4, 6).56… 154700, 00
333.А.107… 228400, 00
333.3(4).107… 228400, 00
333.7.112… 214100, 00
333.Ж.112… 214100, 00
333.И.112… 214100, 00
333.1(2, 3, 4, 9).160… 302800, 00
343.2.160… 328800, 00
Универсальные насосные агрегаты УМА-1.000 97050, 00
УМА-2.000 97050, 00
УНА-1.000 220800, 00
УНА-4.000 163600, 00
УНА-5.000 230600, 00
УНА-7.000 446080, 00
УНА-8.000 310000, 00
УНА-9.000, УНА-10.000, УНА-11.000, УНА-12.000, УНА-14.000 361000, 00
УНА-15.000 158600, 00
УНА-18.000 231060, 00
УНА-19.000 293500, 00
УНА-20.000 97050, 00
Обратно-предохранительный клапан ОПК-16 2540, 00
ОПК-20 3300, 00
Блок клапанов
БОПК-16.1 7532, 00
БОПК-16.2
БОПК-20.1 10246, 00
БОПК-25.1 14000, 00
БОПК-25.3 14200, 00
Клапан предохранительный У462.8…5 2500, 00
У462.8…5.1(2, 3, 4, 5) 4500, 00
У462.8…7 3200, 00
У462.8…7.1(2, 3, 4, ) 6050, 00
Р 100.000 2700, 00
Блок управления 100 ВНМ, 100 ВНМ-11 9700, 00
100 ВНМ-01, 100 ВНМ-10 10200, 00
100 ВНМ-02 10900, 00
100 ВНМ-03 10300, 00
100 ВНМ-06 10500, 00
100 ВНМ-04 10500, 00
100 ВНМ-05 10900, 00
100 ВНМ-07 10900, 00
100 ВНМ-08 11650, 00
100 ВНМ-09 10200, 00
101 ВН 9600, 00
101 ВН-02 9000, 00
101 ВН-01, 101 ВН-03 10200, 00
111 BFM 6700, 00
111 BFM-01 7050, 00
110 BFM, 110 BFM-01 6900, 00
110 BFM-02, 110 BFM-03 7000, 00
110 BFM-04, 110 BFM-05 6900, 00
110 BFM-06, 110 BFM-07 7400, 00
110 BFM-08, 110 BFM-09 7000, 00
110 BFM-10, 110 BFM-11 7450, 00
Гидроклапан предохранительный 510.20.00.А, 510.20.10А, 510.20.03А 1700, 00
510.32.00А, 510.32.10А, 510.32.03А 2400, 00
Гидроклапан обратный 530.25.00 1060, 00
530.25.10 1210, 00
4121.20.90.000… 1600, 00
Гидроклапан тормозной без предохранительного клапана ГКТ-1, 16 4900, 00
Гидроклапан тормозной с предохранительным клапаном ГКТ-1, 16-01 5700, 00
Гидроклапан противобгонный ГКП-0, 25 14300, 00
Гидрозамок односторонний 541.08 2600, 00
541.12 2870, 00
Гидропилот 313.084 12840, 00
Дроссель 629.00А 2990, 00
ПГА с гидроклапаном 640.00 10700, 00
Блок с гидроклапаном 640.11 3940, 00
ПГА (колба) 640.20 7250, 00
skype: irina47148
ICQ: 431545702
|
|